의원 1인당 의정비 (연)
의정활동비 + 월정수당
5,576만원
기초의회 223곳 중 19위
▍평균 4,714만원
의원 1인당 국외여비
해외연수 등 국외출장 예산
650만원
기초의회 222곳 중 8위
▍평균 436만원
의회비 비중
일반회계 예산 대비
0.21%
기초의회 223곳 중 132위
▍평균 0.30%
의정운영경비 편성률
법정 총액한도 대비
110.6%
기초의회 222곳 중 9위
▍평균 96.3%
순위는 금액·비율이 큰 순서이며 기초의회 가운데 자료가 있는 곳만 셉니다. 평가가 아니라 위치입니다.
충남 천안시기초의회 평균
| 연도 | 의원 정수 | 1인당 의정비 | 1인당 국외여비 | 의회비 비중 | 한도 대비 편성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22 | 4,397만원 | 310만원 | 0.22% | - |
| 2019 | 25 | 4,397만원 | 420만원 | 0.18% | - |
| 2020 | 25 | 4,492만원 | 520만원 | 0.17% | 109.8% |
| 2021 | 25 | 4,640만원 | 520만원 | 0.16% | 112.5% |
| 2022 | 25 | 4,670만원 | 520만원 | 0.16% | 119.1% |
| 2023 | 27 | 4,837만원 | 511만원 | 0.17% | 120.8% |
| 2024 | 27 | 4,837만원 | 540만원 | 0.17% | 120.7% |
| 2025 | 27 | 5,466만원 | 626만원 | 0.19% | 116.8% |
| 2026 | 27 | 5,576만원 | 650만원 | 0.21% | 110.6% |
편성 합계 51,577만원 · 법정 총액한도 46,635만원 (한도 대비 110.6%) · 출처: 지방재정365 지방의회 관련경비
