의원 1인당 의정비 (연)
의정활동비 + 월정수당
5,378만원
기초의회 223곳 중 35위
▍평균 4,714만원
의원 1인당 국외여비
해외연수 등 국외출장 예산
495만원
기초의회 222곳 중 91위
▍평균 436만원
의회비 비중
일반회계 예산 대비
0.32%
기초의회 223곳 중 77위
▍평균 0.30%
의정운영경비 편성률
법정 총액한도 대비
101.0%
기초의회 222곳 중 52위
▍평균 96.3%
순위는 금액·비율이 큰 순서이며 기초의회 가운데 자료가 있는 곳만 셉니다. 평가가 아니라 위치입니다.
충북 청주시기초의회 평균
| 연도 | 의원 정수 | 1인당 의정비 | 1인당 국외여비 | 의회비 비중 | 한도 대비 편성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 38 | 4,249만원 | 341만원 | 0.20% | - |
| 2019 | 39 | 4,249만원 | 390만원 | 0.19% | - |
| 2020 | 39 | 4,325만원 | 441만원 | 0.19% | 97.3% |
| 2021 | 39 | 4,465만원 | 441만원 | 0.19% | 92.1% |
| 2022 | 39 | 4,493만원 | 441만원 | 0.23% | 86.2% |
| 2023 | 42 | 4,538만원 | 484만원 | 0.31% | 97.7% |
| 2024 | 42 | 4,709만원 | 495만원 | 0.32% | 96.4% |
| 2025 | 42 | 5,273만원 | 495만원 | 0.33% | 101.0% |
| 2026 | 42 | 5,378만원 | 495만원 | 0.32% | 101.0% |
편성 합계 75,197만원 · 법정 총액한도 74,466만원 (한도 대비 101.0%) · 출처: 지방재정365 지방의회 관련경비
