의원 1인당 의정비 (연)
의정활동비 + 월정수당
6,828만원
광역의회 16곳 중 5위
▍평균 6,810만원
의원 1인당 국외여비
해외연수 등 국외출장 예산
483만원
광역의회 16곳 중 12위
▍평균 504만원
의회비 비중
일반회계 예산 대비
0.37%
광역의회 16곳 중 3위
▍평균 0.26%
의정운영경비 편성률
법정 총액한도 대비
108.7%
광역의회 16곳 중 6위
▍평균 103.1%
순위는 금액·비율이 큰 순서이며 광역의회 가운데 자료가 있는 곳만 셉니다. 평가가 아니라 위치입니다.
충청남도광역의회 평균
| 연도 | 의원 정수 | 1인당 의정비 | 1인당 국외여비 | 의회비 비중 | 한도 대비 편성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 40 | 5,606만원 | 341만원 | 0.23% | - |
| 2019 | 42 | 5,606만원 | 330만원 | 0.21% | - |
| 2020 | 42 | 5,705만원 | 419만원 | 0.23% | 105.8% |
| 2021 | 42 | 5,774만원 | 419만원 | 0.31% | 105.8% |
| 2022 | 42 | 5,923만원 | 419만원 | 0.27% | 103.7% |
| 2023 | 48 | 5,923만원 | 445만원 | 0.26% | 120.0% |
| 2024 | 48 | 5,994만원 | 455만원 | 0.29% | 125.4% |
| 2025 | 48 | 6,698만원 | 483만원 | 0.27% | 117.0% |
| 2026 | 48 | 6,828만원 | 483만원 | 0.37% | 108.7% |
편성 합계 118,483만원 · 법정 총액한도 109,000만원 (한도 대비 108.7%) · 출처: 지방재정365 지방의회 관련경비
