의원 1인당 의정비 (연)
의정활동비 + 월정수당
7,650만원
광역의회 16곳 중 2위
▍평균 6,810만원
의원 1인당 국외여비
해외연수 등 국외출장 예산
642만원
광역의회 16곳 중 2위
▍평균 504만원
의회비 비중
일반회계 예산 대비
0.10%
광역의회 16곳 중 14위
▍평균 0.26%
의정운영경비 편성률
법정 총액한도 대비
115.3%
광역의회 16곳 중 1위
▍평균 103.1%
순위는 금액·비율이 큰 순서이며 광역의회 가운데 자료가 있는 곳만 셉니다. 평가가 아니라 위치입니다.
서울특별시광역의회 평균
| 연도 | 의원 정수 | 1인당 의정비 | 1인당 국외여비 | 의회비 비중 | 한도 대비 편성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 106 | 6,378만원 | 444만원 | 0.12% | - |
| 2019 | 110 | 6,497만원 | 444만원 | 0.11% | - |
| 2020 | 110 | 6,479만원 | 464만원 | 0.10% | 109.3% |
| 2021 | 110 | 6,610만원 | 464만원 | 0.13% | 106.0% |
| 2022 | 110 | 6,654만원 | 464만원 | 0.12% | 107.0% |
| 2023 | 112 | 6,722만원 | 461만원 | 0.10% | 105.4% |
| 2024 | 112 | 6,805만원 | 527만원 | 0.11% | 111.0% |
| 2025 | 112 | 7,463만원 | 583만원 | 0.12% | 111.7% |
| 2026 | 112 | 7,650만원 | 642만원 | 0.10% | 115.3% |
편성 합계 247,730만원 · 법정 총액한도 214,785만원 (한도 대비 115.3%) · 출처: 지방재정365 지방의회 관련경비
