의원 1인당 의정비 (연)
의정활동비 + 월정수당
6,635만원
광역의회 16곳 중 12위
▍평균 6,810만원
의원 1인당 국외여비
해외연수 등 국외출장 예산
524만원
광역의회 16곳 중 7위
▍평균 504만원
의회비 비중
일반회계 예산 대비
0.16%
광역의회 16곳 중 13위
▍평균 0.26%
의정운영경비 편성률
법정 총액한도 대비
104.3%
광역의회 16곳 중 8위
▍평균 103.1%
순위는 금액·비율이 큰 순서이며 광역의회 가운데 자료가 있는 곳만 셉니다. 평가가 아니라 위치입니다.
부산광역시광역의회 평균
| 연도 | 의원 정수 | 1인당 의정비 | 1인당 국외여비 | 의회비 비중 | 한도 대비 편성률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 47 | 5,728만원 | 325만원 | 0.18% | - |
| 2019 | 47 | 5,728만원 | 438만원 | 0.18% | - |
| 2020 | 47 | 5,830만원 | 438만원 | 0.14% | 100.8% |
| 2021 | 47 | 5,943만원 | 438만원 | 0.14% | 100.8% |
| 2022 | 47 | 5,943만원 | 438만원 | 0.14% | 98.8% |
| 2023 | 47 | 5,943만원 | 512만원 | 0.14% | 99.4% |
| 2024 | 47 | 6,001만원 | 518만원 | 0.15% | 104.3% |
| 2025 | 47 | 6,563만원 | 524만원 | 0.15% | 105.9% |
| 2026 | 47 | 6,635만원 | 524만원 | 0.16% | 104.3% |
편성 합계 105,644만원 · 법정 총액한도 101,299만원 (한도 대비 104.3%) · 출처: 지방재정365 지방의회 관련경비